Collation des grades à Sieur-de-Coulonge : près de 28 000$ en bourses remis à des étudiants du Pontiac
Collation des grades à Sieur-de-Coulonge : près de 28 000$ en bourses remis à des étudiants du Pontiac
Samedi dernier à l’auditorium de l’école secondaire Sieur-de-Coulonge avait lieu la Collation des grades pour les finissants 2023. C’est près de 28 000 $ qui ont été remis aux finissants (voir la liste), venant d’un peu partout des municipalités du Pontiac. Au total, c’est 45 entreprises, municipalités et organismes qui ont contribué à ses dons.
DONATEUR |
MONTANT |
DONATEUR |
MONTANT |
DONATEUR |
MONTANT |
Député du Pontiac, André Fortin | 500$ | Compétences Outaouais | Valeur de 2248$ | Municipalité de Bryson | 300$ |
Autobus Lasalle | 250$ | CSSHBO | 1000$ | Municipalité de Campbell’s Bay | 50$ |
In Mémorium, Érik Bouchard | 250$ | DJB Transport | 200$ | Municipalité de Clarendon | 200$ |
In Mémorium, Maurice Beauregard | 500$ | Énergie Brookfield | 1000$ | Municipalité de l’Ile du Grand Calumet | 100$ |
In Mémorium, Michael Kirkham | 1000$ | Excavation Dany Ladouceur | 300$ | Municipalité de Litchfield | 600$ |
Caisse des Rivières du Pontiac | 1000$ | Filles D’Isabelle | 400$ | Municipalité de Mansfield | 1000$ |
Carrefour Jeunesses Emploi | 3000$ | Greenhill Construction | 500$ | Municipalité de Otter Lake | 400$ |
Centre Dentaire Pontiac | 500$ | Groupe Boisvert Construction | 250$ | Municipalité du village de Fort-Coulonge | 1250$ |
Centre Récréatif de Bryson | 300$ | Hayes Maison Funéraire | 500$ | Pharmacie Pavlina Zhivkov | 500$ |
Century 21 | 500$ | L’AREQ Pontiac | 200$ | PME Inter Notaire (Me Mireille Alary) | 250$ |
Chevalier de Colomb | 500$ | Journal du Pontiac | 100$ | Promotuel Assurance Vallée de l’Outaouais | 250$ |
Clinique Chiropratique du Pontiac | 250$ | L’Entourelle | 350$ | Radio Communautaire CHIP FM | 500$ |
CISSS Outaouais | 1000$ | Lionettes de Bryson | 100$ | Uniprix Santé Ahmad Hassan Pharmacie Inc. | 1000$ |
Club Lions de Bryson | 250$ | Mairesse de Mansfield | 200$ | TOTAL DE REMIS | 27 598$ |
Club Rotary de Shawville | 1000$ | Maison des Jeunes du Pontiac | 300$ | ||
Catholic Womens League | 500$ | Maître Nancy Suominen | 100$ |
Voici la liste des graduant de 2023
Prénom et nom |
Municipalité |
Amyotte, Zackari | Fort-Coulonge |
Bélair, Sarah | Mansfield-et-Pontefract |
Bilodeau, Jaélie | Fort-Coulonge |
Boisvert, Hugo | Fort-Coulonge |
Bonnerot, Venka | Fort-Coulonge |
Danis, Brooke | Mansfield-et-Pontefract |
Danis-Labelle, Jacob | Mansfield-et-Pontefract |
Drapeau, Jérémie | Otter Lake |
Duchesne, Étienne | Mansfield-et-Pontefract |
Gélinas, Thalie | Mansfield-et-Pontefract |
Graveline, Xavier | Mansfield-et-Pontefract |
Hérault, Sabrina | Litchfield |
Joncas, Jenna | Mansfield-et-Pontefract |
La Salle, Catherine | Bryson |
Lance, Gavin | Mansfield-et-Pontefract |
Larivière, Pierre-Luc | Campbell’s Bay |
Lebeau, Anna | Fort-Coulonge |
Lemaire, Annabel | Mansfield-et-Pontefract |
Morissette, Érick | Mansfield-et-Pontefract |
Mousseau, Evelyn | Litchfield |
Pilon, Gabrielle | Ile du Grand Calumet |
Presseau, Shyane | Bryson |
Roy, Mélodie | Otter Lake |
Savoie-Morin, Alexie | Litchfield |
Segobaetso, Lennox | Clarendon |